![]() |
航空観閲式02 | ![]() |
航空観閲式概要 | 航空自衛隊の任務 | |||
開門 | 10:00 | |||
地上展示 | 格納庫1 | 10:00〜15:50 | 格納庫 | |
格納庫2 | ||||
地上展示 | 陸上自衛隊 | UH-1J・AH-1S・OH-1 | 10:00〜12:30 | エプロン |
海上自衛隊 | P-3C・MH-53E・SH-60J・U-36 | |||
航空自衛隊 | E-2C・RF-4・ F-2・F-1・F-4EJ改・F-15・ T-3・T-1・T-4・T-2・ UH-60J・CH-47J・T-400・U-125・U-4・ C-1・C-130・ 地対空誘導弾・移動式3次元レーダ・基地防空システム・その他通信電子機器 |
|||
音楽演奏 | 13:20〜13:40 | |||
部隊入場・整列 | ||||
観閲部隊指揮官入場 | 14:02 | |||
執行者入場 | 14:06 | |||
観閲官臨場 | 特別儀杖隊 | 14:16 | ||
観閲官臨場・国旗掲揚 | ||||
観閲式 | 観閲飛行 | 陸上自衛隊 OH-6D・UH-1・AH-1S | 14:26 | |
海上自衛隊 SH-60J・US-1A・P-3C | ||||
航空自衛隊 UH-60J・CH-47J・C-130H・ E-2C・C-1・ U-125A・RF-4・ F-1・F-15・ E-767・B-747 | ||||
巡閲 | 14:36 | |||
訓示・祝辞 | 14:44 | |||
飛行展示視閲 | 緊急発進 F-15 | 14:59 | ||
機動飛行 F-2 | ||||
対地攻撃 F-4(VADS) | ||||
物量投下 C-1,C-130H | ||||
捜索救助 U-125A,UH-60J | ||||
航過飛行 T-3,T-1,T-4,T-2,T-400 | ||||
展示飛行 Blue Impulse インディビジュアル・テイクオフ ダイヤモンド・ダーティ・ローパス ファン・ブレイク チェンジ・オーバー・ターン レイン・フォール 4シップ・インバーテッド デルタ・ロール ワイド・トゥ・デルタ・ループ ボントン・ロール スター・アンド・クロス・オープナー ローリング・コンバット・ピッチ | 国旗降下 観閲官退場 | 15:48 | ||
行事終了 | 15:50 | |||
閉門 | 17:00 | |||
雑記 |
![]() |
![]() |